Mission 1, Mission 1 Pro ve Mission 1 Pro ILS modellerinin temel özelliklerini yan yana karşılaştırın.

Micro Four Thirds lenslerle kullanım için geliştirilmiş özel sürüm.
BİLGİ AL →Mission 1 Kamera
Enduro 2 Batarya
Çıkarılabilir Lens Başlığı
Kavisli Yapışkanlı Bağlantı Parçası
Montaj Tokası + Sabitleme Vidası
USB-C Kablosu
Mission 1 Pro Kamera
Enduro 2 Batarya
Çıkarılabilir Lens Başlığı
Kavisli Yapışkanlı Bağlantı Parçası
Montaj Tokası + Sabitleme Vidası
USB-C Kablosu
Mission 1 Pro ILS Kamera
Enduro 2 Batarya
Toz Kapağı
USB-C Kablosu
8K (16:9) @ 30/25/24 fps
4K (16:9) @ 120/100/60/50/30/25/24 fps
4K (4:3) @ 120/100/60/50/30/25/24 fps
4K (9:16) @ 30/25 fps
1080p (16:9) @ 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
1440p (4:3) @ 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
1080p (9:16) @ 60/50/30/25 fps
8x — 1080p / 240 fps
4x — 4K / 120 fps
2x — 4K / 60 fps
—
8K (16:9) @ 60/50/30/25/24 fps
8K Open Gate (4:3) @ 30/25/24 fps
4K (16:9) @ 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
4K (4:3) @ 120/100/60/50/30/25/24 fps
4K (9:16) @ 30/25 fps
1080p (16:9) @ 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
1440p (4:3) @ 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
1080p (9:16) @ 60/50/30/25 fps
16x — 1080p / 480 fps
8x — 4K / 240 fps
2x — 8K / 60 fps
32x — 1080p / 960 fps / 10 sn.
8K (16:9) @ 60/50/30/25/24 fps
8K Open Gate (4:3) @ 30/25/24 fps
4K (16:9) @ 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
4K (4:3) @ 120/100/60/50/30/25/24 fps
4K (9:16) @ 30/25 fps
1080p (16:9) @ 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
1440p (4:3) @ 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
1080p (9:16) @ 60/50/30/25 fps
16x — 1080p / 480 fps
8x — 4K / 240 fps
2x — 8K / 60 fps
32x — 1080p / 960 fps / 10 sn.
50 MP — 8192 × 6144
12 MP — 4000 × 3000
50 MP — 8192 × 6144
12 MP — 4000 × 3000
50 MP — 8192 × 6144
12 MP — 4000 × 3000
0
)